| Technical Specifications | |
|---|---|
| Baking Chamber Dimensions (MM) | 710 x 520 |
| Calorie (Kcal/h) | 10000 |
| Conveyor size (MM) | 1445*520 |
| Dimension W x D x H (mm) | 1520*1140*480 |
| Electric Power Output (KW) | 11.5 |
| Input Electricity | 380V, 50/60Hz |
| Model | GUSTO- 520E (Window) |
| Net Weight (Kg) | 146 |
| Output pcs (9” pizza) | 70/hr |
| Power Consumpiton (KWH) | 7.5 |
| Volume (M³) | 0.83 |
Conveyorised Impingement Oven Electric (Gusto - 520E - Window)
- Product Code: N_CTF-Gusto - 520E - Window
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Baking Chamber Dimensions (MM) | 710 x 520 |
| Calorie (Kcal/h) | 10000 |
| Conveyor size (MM) | 1445*520 |
| Dimension W x D x H (mm) | 1520*1140*480 |
| Electric Power Output (KW) | 11.5 |
| Input Electricity | 380V, 50/60Hz |
| Model | GUSTO- 520E (Window) |
| Net Weight (Kg) | 146 |
| Output pcs (9” pizza) | 70/hr |
| Power Consumpiton (KWH) | 7.5 |
| Volume (M³) | 0.83 |
- Brand: Trufrost
- Viewed: 2109
₹ 680,000
(GST Extra) ₹ 734,400(GST Extra) -7%Tags: Conveyor Belt Pizza Oven Commercial Pizza Conveyor Oven Restaurant Pizza Conveyor Oven Pizzeria Oven Conveyor Industrial Pizza Oven
-500x500.jpg)
