| Technical Specifications | |
|---|---|
| Baking Chamber Dimensions (MM) | 940 x 800 |
| Calorie (Kcal/h) | 26000 |
| Conveyor size (MM) | 1700*800 |
| Dimension W x D x H (mm) | 1800 x 1570 x 1250 |
| Electric Power Output (KW) | 24 |
| Input Electricity | 380V, 50/60Hz |
| Model | GUSTO-800E Max |
| Net Weight (Kg) | 398 |
| Output pcs (9” pizza) | 150/hr |
| Power Consumpiton (KWH) | 16 |
| Volume (M³) | 1.16 |
Conveyorised Impingement Oven Electric (Gusto - 800E - Window)
- Product Code: N_CTF-Gusto - 800E (Window)
| Technical Specifications | |
|---|---|
| Baking Chamber Dimensions (MM) | 940 x 800 |
| Calorie (Kcal/h) | 26000 |
| Conveyor size (MM) | 1700*800 |
| Dimension W x D x H (mm) | 1800 x 1570 x 1250 |
| Electric Power Output (KW) | 24 |
| Input Electricity | 380V, 50/60Hz |
| Model | GUSTO-800E Max |
| Net Weight (Kg) | 398 |
| Output pcs (9” pizza) | 150/hr |
| Power Consumpiton (KWH) | 16 |
| Volume (M³) | 1.16 |
- Brand: Trufrost
- Viewed: 2151
₹ 1,190,000
(GST Extra) ₹ 1,285,200(GST Extra) -7%Tags: Conveyor Belt Pizza Oven Commercial Pizza Conveyor Oven Restaurant Pizza Conveyor Oven Pizzeria Oven Conveyor Industrial Pizza Oven
-500x500.jpg)
